Вакантные места для приёма (перевода) учащихся
на 10.10.2023
№ п\п |
Класс |
Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||
1. | 1 А | 0 |
2. | 1 Б | 0 |
3. | 1 В | 3 |
4. | 1 Г | 1 |
5. | 2 А | 0 |
6. | 2 Б | 0 |
7. | 3 А | 0 |
8. | 3 Б | 0 |
9. | 4 А | 0 |
10. | 4 Б | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||
11. | 5 А | 0 |
12. | 5 Б | 0 |
13 | 5 В | 0 |
14. | 6 А | 0 |
15. | 6 Б | 0 |
16. | 7 А | 1 |
17. | 7 Б | 1 |
18. | 7 В | 1 |
19. | 8 А | 0 |
20. | 8 Б | 1 |
21. | 8 В | 3 |
22. | 8 Г | 0 |
23. | 9 А | 1 |
24. | 9 Б | 1 |
25. | 9 В | 0 |
Обучение по всем образовательным программам осуществляется за счет консолидированных средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета.
Обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.
